růst HDP | deficit (mld) | deficit % | sociální výdaje (mld) | z toho: starobní duchody (mld) | úroky ze státního dluhu (mld) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1,3% | 275 | 15% | 261 | 124 | 19,5 |
2000 | 3,6% | 332 | 21% | 280 | 131 | 19,8 |
2001 | 2,5% | 405 | 22% | 299 | 141 | 19,2 |
2002 | 1,9% | 445 | 10% | 310 | 151 | 13,4 |
2003 | 3,6% | 553 | 24% | 357 | 156 | 18,6 |
2004 | 4,2% | 659 | 19% | 367 | 163 | 29,0 |
2005 | 6,1% | 762 | 16% | 381 | 176 | 25,4 |
2006 | 6,2% | 855 | 12% | 404 | 39,0 | |
2007 | 474 | 48,0 | ||||
Zdroj: MF Dnes
Žádné komentáře:
Okomentovat