rok | cestující (mil) | výsledek (mld Kč) |
1993 | 242,2 | -3,2 |
1994 | 228,7 | -2,7 |
1995 | 226,0 | -3,1 |
1996 | 217,2 | -4,7 |
1997 | 202,9 | -4,7 |
1998 | 182,0 | -3,4 |
1999 | 175,0 | -4,0 |
2000 | 182,6 | -4,9 |
2001 | 188,3 | -4,1 |
2002 | 174,5 | -4,8 |
2003 | 172,0 | -0,9 |
2004 | 178,9 | -0,6 |
2005 | 179,0 | -0,6 |
České dráhy vznikly v roce 1993, v roce 2003 z nich stát udělal akciovou společnost a dluhy převzal, hromadění ztrát ovšem pokračuje. V každém z let 2005 a 2006 dostaly dráhy dotace kolem 7 miliard korun. Součet ztrát a dotací už převyšuje 100 miliard korun.
Dotace, ale dostávají všichni dopravci. Jen krajské úřady pošlou silničním a železničním dopravcům dotace ve výši přes osm miliard korun.
zdroj: MF Dnes
Žádné komentáře:
Okomentovat